Huizen te koop in Heiloo
16−01 Jan Boltenhof 37, Heiloo | € 325.000 k.k. 91 m2 oppervlak 4 kamers |
|
15−01 De Nollen 6, Heiloo | € 485.000 k.k. 137 m2 oppervlak 4 kamers |
|
09−01 Wethouder Tomsonbos 64, Heiloo | € 399.500 k.k. 105 m2 oppervlak 3 kamers |
|
09−01 Brasemcroftlaan 18, Heiloo | € 287.500 k.k. 95 m2 oppervlak 4 kamers |
|
08−01 Werkendelslaan 23, Heiloo | € 398.000 k.k. 138 m2 oppervlak 6 kamers |
|
31−12 Laarmanstraat 1, Heiloo | € 750.000 k.k. 127 m2 oppervlak 5 kamers |
|
31−12 Baetenburg 13, Heiloo | € 475.000 k.k. 128 m2 oppervlak 4 kamers |
|
30−12 J.P. Hasebroekweg 2, Heiloo | € 409.000 k.k. 97 m2 oppervlak 4 kamers |
|
28−12 Kennemerstraatweg 141, Heiloo | € 695.000 k.k. 148 m2 oppervlak 6 kamers |
|
24−12 Dokterslaan 23, Heiloo | € 629.000 k.k. 160 m2 oppervlak 6 kamers |
|
24−12 W.J. Hofdijkweg 34, Heiloo | € 419.000 k.k. 126 m2 oppervlak 6 kamers |
|
24−12 Gaanderij 121, Heiloo | € 479.000 v.o.n. m2 oppervlak kamers |
|
23−12 Kennemerstraatweg 327, Heiloo | € 398.000 k.k. 117 m2 oppervlak 5 kamers |
|
23−12 Zeeweg 13, Heiloo | € 550.000 k.k. 127 m2 oppervlak 5 kamers |
|
18−12 Hoogelaan, Heiloo | € 330.000 v.o.n. m2 oppervlak kamers |
|
18−12 Oosterzijweg 124, Heiloo | € 2.225.000 k.k. 315 m2 oppervlak 7 kamers |
|
18−12 Ewisweg 20, Heiloo | € 500.000 k.k. 115 m2 oppervlak 5 kamers |
|
18−12 Kapellaan 16, Heiloo | € 340.000 k.k. 101 m2 oppervlak 3 kamers |
|
18−12 De Omloop 22 b, Heiloo | € 1.295.000 k.k. 242 m2 oppervlak 10 kamers |
|
12−12 Haesackerlaan 3, Heiloo | € 375.000 k.k. 98 m2 oppervlak 5 kamers |
|
12−12 Oostersingel 5, Heiloo | € 1.395.000 k.k. 205 m2 oppervlak 7 kamers |
|
12−12 Het Brugstuk 119, Heiloo | € 225.000 k.k. 56 m2 oppervlak 3 kamers |
|
11−12 Heerenweg 70, Heiloo | € 998.000 k.k. 294 m2 oppervlak 6 kamers |
|
09−12 Kennemerstraatweg 390 A, Heiloo | € 295.000 k.k. 75 m2 oppervlak 3 kamers |
|
09−12 De Olvendijk 41, Heiloo | € 229.000 k.k. 49 m2 oppervlak 2 kamers |
|
05−12 De Hoghe Weijdt 3, Heiloo | € 595.000 k.k. 179 m2 oppervlak 7 kamers |
|
03−12 Werkendelslaan 58, Heiloo | € 285.000 k.k. 98 m2 oppervlak 4 kamers |
|
02−12 De Boog 17, Heiloo | € 325.000 k.k. 100 m2 oppervlak 4 kamers |
|
01−12 De Teems 1, Heiloo | € 1.095.000 k.k. 219 m2 oppervlak 5 kamers |
|
01−12 Stationsweg 89 I, Heiloo | € 395.000 k.k. 87 m2 oppervlak 2 kamers |
|
30−11 Zeeweg 21, Heiloo | € 495.000 k.k. 101 m2 oppervlak 4 kamers |
|
30−11 Holleweg 15 - 17, Heiloo | € 695.000 k.k. 212 m2 oppervlak 7 kamers |
|
30−11 Commandeurslaan 4, Heiloo | € 450.000 k.k. 96 m2 oppervlak 4 kamers |
|
27−11 Ronde Laan 27, Heiloo | € 300.000 k.k. 85 m2 oppervlak 4 kamers |
|
27−11 De Blomhof 6, Heiloo | € 600.000 k.k. 107 m2 oppervlak 6 kamers |
|
27−11 Kanaalweg 38, Heiloo | € 450.000 k.k. 128 m2 oppervlak 5 kamers |
|
27−11 Kerkelaan 57, Heiloo | € 498.000 k.k. 97 m2 oppervlak 4 kamers |
|
27−11 De Olvendijk 75, Heiloo | € 375.000 k.k. 99 m2 oppervlak 3 kamers |
|
27−11 Bestevaerslaan 7, Heiloo | € 400.000 k.k. 117 m2 oppervlak 6 kamers |
|
26−11 Spiegellaan 95, Heiloo | € 375.000 k.k. 123 m2 oppervlak 5 kamers |
|
24−11 Zeeweg 203 garage, Heiloo | € 40.000 k.k. m2 oppervlak kamers |
|
20−11 Van der Feen de Lilleweg 19, Heiloo | € 345.000 k.k. 120 m2 oppervlak 6 kamers |
|
20−11 De Houtwal 40, Heiloo | € 650.000 k.k. 149 m2 oppervlak 4 kamers |
|
18−11 Stationsweg, Heiloo | € 37.500 k.k. m2 oppervlak kamers |
|
13−11 De Rietvink 12, Heiloo | € 695.000 k.k. 188 m2 oppervlak 6 kamers |
|
13−11 Holleweg 110, Heiloo | € 325.000 k.k. 87 m2 oppervlak 5 kamers |
|
12−11 Ronde Laan 64, Heiloo | € 350.000 k.k. 90 m2 oppervlak 3 kamers |
|
10−11 Het Zandstuk 98, Heiloo | € 329.000 k.k. 113 m2 oppervlak 5 kamers |
|
10−11 Laan van Zeeman 20, Heiloo | € 1.700.000 k.k. 305 m2 oppervlak 7 kamers |
|
07−11 Baetenburg 110, Heiloo | € 249.500 k.k. 89 m2 oppervlak 3 kamers |
|
07−11 Bayershoffweg 58, Heiloo | € 350.000 k.k. 114 m2 oppervlak 5 kamers |
|
07−11 Matthijs Zonderhuisweg 6, Heiloo | € 525.000 k.k. 165 m2 oppervlak 4 kamers |
|
07−11 Dirk Bakkerhof 22, Heiloo | € 375.000 k.k. 81 m2 oppervlak 3 kamers |
|
06−11 Het Wielemakersland 3, Heiloo | € 625.000 k.k. 171 m2 oppervlak 7 kamers |
|
06−11 Termijen 42, Heiloo | € 325.000 k.k. 123 m2 oppervlak 6 kamers |
|
05−11 Goodeslaan 39, Heiloo | € 525.000 k.k. 128 m2 oppervlak 5 kamers |
|
03−11 Tuinenhof 21, Heiloo | € 900.000 k.k. 258 m2 oppervlak 7 kamers |
|
03−11 Zevenhuizerlaan 70, Heiloo | € 375.000 k.k. 80 m2 oppervlak 3 kamers |
|
30−10 Kennemerstraatweg 408 A, Heiloo | € 549.000 k.k. 113 m2 oppervlak 3 kamers |
|
30−10 Zevenhuizerlaan 83, Heiloo | € 385.000 k.k. 115 m2 oppervlak 5 kamers |
|
30−10 Goodeslaan 51, Heiloo | € 345.000 k.k. 108 m2 oppervlak 4 kamers |
|
29−10 Cruijscamplaan 2, Heiloo | € 350.000 k.k. 90 m2 oppervlak 4 kamers |
|
24−10 Middelhof 7, Heiloo | € 350.000 k.k. 101 m2 oppervlak 5 kamers |
|
24−10 Oosterboslaan 1, Heiloo | € 1.150.000 k.k. 319 m2 oppervlak 7 kamers |
|
23−10 De Watergang 14, Heiloo | € 450.000 k.k. 88 m2 oppervlak 3 kamers |
|
22−10 Stationsweg 130, Heiloo | € 720.000 k.k. 130 m2 oppervlak 6 kamers |
|
22−10 Rector Frederiklaan 8, Heiloo | € 795.000 k.k. 135 m2 oppervlak 7 kamers |
|
22−10 Westerweg 175, Heiloo | € 465.000 k.k. 121 m2 oppervlak 6 kamers |
|
21−10 Oudburgerlaan 39, Heiloo | € 995.000 k.k. 186 m2 oppervlak 5 kamers |
|
20−10 De Laghe Weijdt 20, Heiloo | € 350.000 k.k. 107 m2 oppervlak 6 kamers |
Hierboven staan de koophuizen die de afgelopen 3 maanden zijn gevonden op internet. Klik op het adres om meer informatie te krijgen over het betreffende object. Het is mogelijk dat een object inmiddels verkocht en/of verwijderd is van de betreffende website.